Racing 2026
Race Program for 2026 TBA
Escort Boat Duties bottom of the page
| Day/Date | H.W. | H.T. | Start | Race |
|---|---|---|---|---|
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
| Date | xx.xx | x.xx | xx:xx | Race |
Escort boat duties
| Date | Escort Helm | Escort Crew | Race Time |
|---|---|---|---|
| Date | xxx xxx | xxx xxx | xx:xx |
| Date | xxx xxx | xxx xxx | xx:xx |
| Date | xxx xxx | xxx xxx | xx:xx |
| Date | xxx xxx | xxx xxx | xx:xx |
| Date | xxx xxx | xxx xxx | xx:xx |
| Date | xxx xxx | xxx xxx | xx:xx |
Race Program PDF (includes Escort Boat Duties)
left click to open right click to download
MYC Address
Contact Us
© 2024-[2099] MaldonYC. All rights reserved.